Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]

Consiliul Județean Botosani

Repartizarea cotei de 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumei reţinute ca urmare a diminuării sumelor de echilibrare din TVA, cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pe unităţi teritorial-administrative, pe anul 2012.

nr. crt unitatea teritoriala sume repartizare sume repartizate total
1 Botoşani 1.300.000 503.000 1.803.000
2 Bucecea 104.000 42.000 146.000
3 Darabani 230.000 91.000 321.000
4 Dorohoi 383.000 152.000 535.000
5 Flamanzi 260.000 103.000 363.000
6 Saveni 129.000 52.000 181.000
7 Stefanesti 119.000 47.000 166.000
  total urban 2.525.000 990.000 3.515.000
Albeşti  126.000   50.000 176.000 
 9  Adăşeni  45.000 18.000   63.000
 10  Avrămeni  86.000  34.000  120.000
 11  Băluşeni  134.000  54.000  188.000
 12  Blândeşti  59.000  23.000  82.000
 13  Brăeşti  59.000  23.000  82.000
 14  Broscăuţi  71.000  29.000  100.000
 15  Cândeşti  66.000  26.000  92.000
 16  Călăraşi  76.000  30.000  106.000
 17  Conceşti  51.000  21.000  72.000
 18  Copălău  91.000  36.000  127.000
 19  Cordăreni  60.000  24.000  84.000
 20  Corlăteni  61.000  25.000  86.000
 21 Corni  137.000  54.000  191.000 
 22  Coşula  76.000 30.000  106.000 
 23  Coţuşca  138.000 54.000  192.000 
 24  Cristeşti  127.000 50.000  177.000 
 25  Cristineşti  119.000  47.000 166.000 
 26  Curteşti  115.000  46.000  161.000
 27  Dersca  79.000  31.000  110.000
 28  Dimăcheni  35.000  14.000  49.000
 29  Dângeni  76.000  30.000  106.000
 30  Dobârgeni  64.000  26.000  90.000
 31  Drăguşeni  60.000  24.000  84.000
 32  Durneşti  104.000  41.000  145.000
 33  Frumuşica  133.000  53.000  186.000
 34  George Enescu  97.000  39.000  136.000
 35  Gorbăneşti  82.000  33.000  115.000
 36  Havârna  107.000  43.000  150.000
 37  Hăneşti  42.000  17.000  59.000
 38  Hilişeu-Horia  132.000  52.000  184.000
 39  Hlipiceni  90.000  36.000  126.000
 40  Hudeşti  152.000  60.000  212.00
 41 Ibăneşti  104.000   41.000  145.000
 42  Leorda  67.000  26.000  93.000
 43  Lozna  53.000  21.000  74.000
 44  Lunca  104.000  42.000  146.000
 45  Manoleasa  90.000  36.000  126.000
 46  Mihai Eminescu  221.000  88.000  309.000
 47  Mihăileni  69.000  28.000  97.000
 48  Mihălăşeni  53.000  21.000  74.000
 49  Mileanca  71.000  28.000  99.000
 50  Mitoc  46.000  19.000  65.000
 51  Nicşeni  63.000  25.000  88.000
 52  Păltiniş  123.000  49.000  172.000
 53  Pomârla  92.000  37.000  129.000
 54  Prăjeni  69.000  27.000  96.000
 55  Răchiţi  132.000  52.000  184.000
 56  Rădăuţi Prut  101.000  40.000  141.000
 57  Răuseni  73.000  29.000  102.000
 58  Ripiceni  39.000  16.000  55.000
 59  Roma  75.000  30.000  105.000
 60  Româneşti  47.000  19.000  66.000
 61  Santa Mare  76.000  30.000  106.000
 62  Stăuceni  72.000  29.000  101.000
 63  Suharău  138.000  55.000  193.000
 64  Suliţa  82.000  32.000  114.000
 65  Şendriceni  119.000  48.000  167.000
 66  Ştiubieni  65.000  26.000  91.000
 67  Todireni  76.000  30.000  106.000
 68  Truşeşti  124.000  50.000  174.000
 69  Tudora  113.000  45.000  158.000
 70  Ungureni  166.000  66.000  232.000
 71  Unţeni  75.000  29.000  104.000
 72  Văculeşti  66.000  26.000  92.000
 73  Viişoara  61.000  24.000  85.000
 74  Vârfu Câmpului  89.000  35.000  124.000
 75  Vlădeni  104.000  41.000  145.000
 76  Vlăsineşti  61.000  25.000  86.000
 77  Vorniceni  90.000  35.000  125.000
 78  Vorona  175.000  69.000  244.000
   total comune 6.394.000  2.542.000  8.936.00 
   TOTAL JUDET 8.919.000  4.696.000  13.615.000 

 

Reparizarea cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumei reţinute ca urmare a diminuării sumelor de echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venit, cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe unităţi administrativ-teritoriale pe anul 2012

nr. crt unitatea teritoriala sume repartizare sume repartizate total
1 Botoşani 429.000 162.000 591.000
2 Bucecea 34.000 14.000 48.000
3 Darabani 75.000 29.000 104.000
4 Dorohoi 125.000 48.000 173.000
5 Flamanzi 85.000 33.000 118.000
6 Saveni 42.000 16.000 58.000
7 Stefanesti 39.000 15.000 54.000
  total urban 829.000 317.000 1.146.000
Albeşti  41.000   16.000 57.000 
 9  Adăşeni  15.000 6.000   21.000
 10  Avrămeni  28.000  11.000  39.000
 11  Băluşeni  44.000  17.000  61.000
 12  Blândeşti  19.000  8.000  27.000
 13  Brăeşti  19.000  8.000  27.000
 14  Broscăuţi  23.000  9.000  32.000
 15  Cândeşti  21.000  9.000  30.000
 16  Călăraşi  25.000  10.000  35.000
 17  Conceşti  17.000  6.000  23.000
 18  Copălău  30.000  11.000  41.000
 19  Cordăreni  19.000  7.000  26.000
 20  Corlăteni  20.000  8.000  28.000
 21 Corni  45.000  18.000  63.000 
 22  Coşula  25.000 10.000  35.000 
 23  Coţuşca  45.000 17.000  62.000 
 24  Cristeşti  42.000 16.000  58.000 
 25  Cristineşti  39.000  15.000 54.000 
 26  Curteşti  38.000  15.000  53.000
 27  Dersca  26.000  10.000  36.000
 28  Dimăcheni  12.000  5.000  17.000
 29  Dângeni  25.000  10.000  35.000
 30  Dobârgeni  21.000  8.000  29.000
 31  Drăguşeni  20.000  7.000  27.000
 32  Durneşti  34.000  13.000  47.000
 33  Frumuşica  44.000  17.000  61.000
 34  George Enescu  31.000  12.000  43.000
 35  Gorbăneşti  27.000  10.000  37.000
 36  Havârna  35.000  14.000  49.000
 37  Hăneşti  14.000  6.000  20.000
 38  Hilişeu-Horia  43.000  17.000  60.000
 39  Hlipiceni  29.000  12.000  41.000
 40  Hudeşti  49.000  19.000  68.00
 41 Ibăneşti  34.000   13.000  47.000
 42  Leorda  22.000  8.000  30.000
 43  Lozna  17.000  7.000  24.000
 44  Lunca  34.000  14.000  48.000
 45  Manoleasa  29.000  11.000  40.000
 46  Mihai Eminescu  73.000  28.000  101.000
 47  Mihăileni  23.000  8.000  31.000
 48  Mihălăşeni  17.000  7.000  24.000
 49  Mileanca  23.000  8.000  31.000
 50  Mitoc  15.000  5.000  20.000
 51  Nicşeni  21.000  8.000  29.000
 52  Păltiniş  40.000  15.000  55.000
 53  Pomârla  30.000  11.000  41.000
 54  Prăjeni  22.000  8.000  30.000
 55  Răchiţi  43.000  17.000  60.000
 56  Rădăuţi Prut  33.000  13.000  46.000
 57  Răuseni  24.000  9.000  33.000
 58  Ripiceni  13.000  5.000  18.000
 59  Roma  24.000  9.000  33.000
 60  Româneşti  16.000  6.000  22.000
 61  Santa Mare  25.000  10.000  35.000
 62  Stăuceni  23.000  9.000  32.000
 63  Suharău  45.000  17.000  62.000
 64  Suliţa  27.000  10.000  37.000
 65  Şendriceni  39.000  15.000  54.000
 66  Ştiubieni  21.000  9.000  30.000
 67  Todireni  25.000  10.000  35.000
 68  Truşeşti  41.000  15.000  56.000
 69  Tudora  37.000  15.000  52.000
 70  Ungureni  54.000  21.000  75.000
 71  Unţeni  24.000  10.000  34.000
 72  Văculeşti  21.000  9.000  30.000
 73  Viişoara  21.000  8.000  29.000
 74  Vârfu Câmpului  29.000  11.000  40.000
 75  Vlădeni  35.000  13.000  48.000
 76  Vlăsineşti  20.000  8.000  28.000
 77  Vorniceni  29.000  12.000  41.000
 78  Vorona  57.000  22.000  79.000
   total comune 2.091.000  811.000  2.902.00 
   TOTAL JUDET 2.920.000  1.538.000  4.458.000

 

Repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale in suma de 9.360.000 lei, pe unitati administrativ teritoriale pe anul 2012

nr. crt unitatea teritoriala lungime drumuri (km) sume defalcate din  TVA  
1 Botoşani 2,1 9.000  
2 Bucecea 7 22.000  
3 Darabani 20,4 6.000  
4 Dorohoi 8,5 27.000  
5 Flamanzi 52,5 169.000  
6 Saveni 13,28 43.000  
7 Stefanesti 4,8 15.000  
  total urban 108.58 351.000  
Albeşti  17,7   57.000  
 9  Adăşeni  4 13.000   
 10  Avrămeni  11,3  36.000  
 11  Băluşeni  33,1  106.000  
 12  Blândeşti  8,5  27.000  
 13  Brăeşti  33,98  109.000  
 14  Broscăuţi  9,41  30.000  
 15  Cândeşti  15,3  49.000  
 16  Călăraşi  11,5  37.000  
 17  Conceşti  10,05  32.000  
 18  Copălău  19  61.000  
 19  Cordăreni  11,1  36.000  
 20  Corlăteni  15,5  50.000  
 21 Corni  17,1  55.000   
 22  Coşula  3,9 13.000   
 23  Coţuşca  12,35 40.000   
 24  Cristeşti  18 58.000   
 25  Cristineşti  4  13.000  
 26  Curteşti  16,4  53.000  
 27  Dersca  12,1  39.000  
 28  Dimăcheni  15,5  50.000  
 29  Dângeni  15  48.000  
 30  Dobârgeni  5  16.000  
 31  Drăguşeni  12,6  40.000  
 32  Durneşti  16,55  53.000  
 33  Frumuşica  12,1  39.000  
 34  George Enescu 21,7  70.000  
 35  Gorbăneşti  22,7  73.000  
 36  Havârna  9,18  29.000  
 37  Hăneşti  9,8  31.000  
 38  Hilişeu-Horia  27,45  88.000  
 39  Hlipiceni  8,3  27.000  
 40  Hudeşti  18,25  59.000  
 41 Ibăneşti  10,4  33.000  
 42  Leorda  6,77  22.000  
 43  Lozna  7,34  24.000  
 44  Lunca  20,25  65.000  
 45  Manoleasa  10,7  34.000  
 46  Mihai Eminescu  18,1  58.000  
 47  Mihăileni  10,7  34.000  
 48  Mihălăşeni  10  32.000  
 49  Mileanca  15,04  48.000  
 50  Mitoc  2  6.000  
 51  Nicşeni  7,5  24.000  
 52  Păltiniş  4,3  14.000  
 53  Pomârla  9,3  30.000  
 54  Prăjeni  5,6  18.000  
 55  Răchiţi  11,56  37.000  
 56  Rădăuţi Prut  8,1  26.000  
 57  Răuseni  6,65  21.000  
 58  Ripiceni  0  0  
 59  Roma  13,1  42.000  
 60  Româneşti  6  19.000  
 61  Santa Mare  24,65  79.000  
 62  Stăuceni  4,7  15.000  
 63  Suharău  19,95  64.000  
 64  Suliţa  10,5  34.000  
 65  Şendriceni  27,5  88.000  
 66  Ştiubieni  10,85  35.000  
 67  Todireni  20  64.000  
 68  Truşeşti  15,75  51.000  
 69  Tudora  13,7  44.000  
 70  Ungureni  22,1  71.000  
 71  Unţeni  17.7  57.000  
 72  Văculeşti  13,8  44.000  
 73  Viişoara  6,4  21.000  
 74  Vârfu Câmpului  9,55  31.000  
 75  Vlădeni  23,92  77.000  
 76  Vlăsineşti  9,9  32.000  
 77  Vorniceni  10,87  35.000  
 78  Vorona  13,5  43.000  
   total comune 937,17  3.009.000   
   TOTAL JUDET 1.676  9.360.000 
DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro




DorohoiNews.ro



GALERIE FOTO

Consiliul Județean Botosani
DorohoiNews.ro, 07-01-2012

Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.

Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Am fost informat(a) despre Politica de Confidențialitate şi de Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal, declar ca am peste 16 ani și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:
- pentru ofertare comerciala
- pentru activitati promotionale: concursuri, reclame, publicitate
Security Code

COMENTARII VIZITATORI

Fii primul care comenteaza!

Publicitate



Panoramic Travel Botosani

BANCUL ZILEI !


DorohoiNews.ro


Un tip, mort de beat, stă pe trotuar în faţa unui bar. Un străin vrea să îl ridice. Insul îi zice:
- Hei! Ştii tu cine sunt eu?
- Nu! Cine?
- Isus Hristos!
Străinul nu-l crede, însă insul ţine morţiş să i-o dovedească.
- Vino cu mine!, îi spune insul, intrând în bar, cu străinul după el.
Barmanul îl vede pe beţiv şi zice supărat:
- Isuse! Iar eşti aici...



PSD Botosani

DOROHOI NEWS - Primim la redacție

DorohoiNews.ro


PNL Botosani





PARTENERI - AJOFM BOTOSANI

DorohoiNews.ro


PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

ZiareBotosani.ro

POLIȚIA LOCALĂ DOROHOI

DorohoiNews.ro

PARTENERI

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

Dorohoi News

DorohoiNews.ro DorohoiNews.ro DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro


PUBLICITATE

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro



UMANITAR

DorohoiNews.ro

Donatii online prin contul PAYPAL…



DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro



PUBLICITATE


DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

Ecomed Dorohoi

PSD Botosani

PNL Botosani

DorohoiNews.ro

Ultimele anunturi

Restaurant „Dealul Morii” organizează Revelion 2024-2025

Restaurant „Dealul Morii” organizează Revelion 2024-2025
Restaurant „Dealul Morii” organizează Revelion 2024-2025. Rezervări până în ...

BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri

BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri
BAMBOO angajează supraveghetoare sală jocuri! Oferim și cerem seriozitate maximă! Salariul motivant, ...

Depozit de marmură și granit în Saucenița angajează personal

Depozit de marmură și granit în Saucenița angajează personal
SC GAVROMARM SRL depozit de marmură și granit în Saucenița angajează în condițiile legii ...

Josselin angajează brutar cu experiență

Josselin angajează brutar cu experiență
Suntem în căutarea unui brutar cu experiență pentru a se alătura echipei noastre! Dacă ...

Vând apartament cu 2 camere

Vând apartament cu 2 camere
Vand apartament 2 camere complet utilat. Relatii la telefon 0759182445

Vând apartament în zonă centrală

Vând apartament în zonă centrală
Vand apartament 2 camere, 48 mp +beci, str Grigore Ghica ( lângă liceu), scara din mijloc, ultimul ...

Închiriez garsonieră în Dorohoi

Închiriez garsonieră în Dorohoi
Închiriez garsonieră în Dorohoi. Detalii la 0743891007

Vând Peugeot 308, an 2010

Vând Peugeot 308, an 2010
Vând Peugeot 308, an 2010. Mai multe detalii la nr 0743317658

Ofer spre închiriere apartament cu 2 camere, complet mobilat

Ofer spre închiriere apartament cu 2 camere, complet mobilat
Ofer spre închiriere apartament cu 2 camere complet mobilat situat în blocul de langa Scoala ...

Vând două fotolii + masă cu 6 scaune

Vând două fotolii + masă cu 6 scaune
Vand 2 fotolii noi,nefolosite si o masa cu 6 scaune din lemn masiv. Relatii la telefon: 0759182445

PARTENERI

DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro


DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro

DorohoiNews.ro