Daca sunteti martorul unor evenimente importante va rugam sa ne contactati la tel: 0749.877.802 sau email: [email protected]
Consiliul Judeţean a împărţit, marţi, 32.548.000 lei, din care 6.908.000 lei au revenit bugetului propriu, 6.200.000 primăriilor din oraşe şi municipii, iar 19.400.000 primăriilor de comune, scrie botosaninews.
Cea mai mare sumă a revenit municipiului Botoşani, care a primit 1.400.000 lei,urmat de Dorohoi, cu 1.200.000 lei, şi Săveni, cu 1.000.000 lei.
Vezi lista completă cu banii alocați:
Nr. Crt. | UNITATE TERITORIALA | TOTAL |
1 | Botoşani | 1400 |
2 | Bucecea | 500 |
3 | Darabani | 900 |
4 | Dorohoi | 1200 |
5 | Flămânzi | 700 |
6 | Săveni | 1000 |
7 | Ştefăneşti | 500 |
Total urban | 6200 | |
8 | Albeşti | 100 |
9 | Adăşeni | 150 |
10 | Avrămeni | 150 |
11 | Băluşeni | 400 |
12 | Blândeşti | 250 |
13 | Brăeşti | 300 |
14 | Broscăuţi | 200 |
15 | Cândeşti | 230 |
16 | Călăraşi | 300 |
17 | Conceşti | 300 |
18 | Copălău | 300 |
19 | Cordăreni | 300 |
20 | Corlăteni | 200 |
21 | Corni | 350 |
22 | Coşula | 300 |
23 | Coţuşca | 300 |
24 | Cristeşti | 100 |
25 | Cristineşti | 200 |
26 | Curteşti | 350 |
27 | Dersca | 200 |
28 | Dimăcheni | 300 |
29 | Dîngeni | 250 |
30 | Dobârceni | 200 |
31 | Drăguşeni | 300 |
32 | Durneşti | 250 |
33 | Frumuşica | 320 |
34 | George Enescu | 200 |
35 | Gorbăneşti | 250 |
36 | Havârna | 250 |
37 | Hăneşti | 200 |
38 | Hilişeu-Horia | 200 |
39 | Hlipiceni | 200 |
40 | Hudeşti | 370 |
41 | Ibăneşti | 250 |
42 | Leorda | 250 |
43 | Lozna | 250 |
44 | Lunca | 250 |
45 | Manoleasa | 300 |
46 | Mihai Eminescu | 700 |
47 | Mihăileni | 300 |
48 | Mihălăşeni | 250 |
49 | Mileanca | 200 |
50 | Mitoc | 200 |
51 | Nicşeni | 200 |
52 | Păltiniş | 300 |
53 | Pomârla | 200 |
54 | Prăjeni | 200 |
55 | Răchiţi | 250 |
56 | Rădăuţi-Prut | 300 |
57 | Răuseni | 300 |
58 | Ripiceni | 200 |
59 | Roma | 250 |
60 | Româneşti | 250 |
61 | Santa Mare | 300 |
62 | Stăuceni | 250 |
63 | Suharău | 300 |
64 | Suliţa | 500 |
65 | Şendriceni | 250 |
66 | Ştiubieni | 300 |
67 | Todireni | 250 |
68 | Truşeşti | 250 |
69 | Tudora | 350 |
70 | Ungureni | 500 |
71 | Unţeni | 300 |
72 | Văculeşti | 250 |
73 | Viişoara | 200 |
74 | Vârfu Câmpului | 300 |
75 | Vlădeni | 420 |
76 | Vlăsineşti | 300 |
77 | Vorniceni | 250 |
78 | Vorona | 500 |
Total | 19440 |
Un tip, mort de beat, stă pe trotuar în faţa unui bar. Un străin vrea să îl ridice. Insul îi zice:
- Hei! Ştii tu cine sunt eu?
- Nu! Cine?
- Isus Hristos!
Străinul nu-l crede, însă insul ţine morţiş să i-o dovedească.
- Vino cu mine!, îi spune insul, intrând în bar, cu străinul după el.
Barmanul îl vede pe beţiv şi zice supărat:
- Isuse! Iar eşti aici...
Va rugam sa folositi un limbaj decent; mesajele postate vor fi validate de un Moderator inainte de a fi publicate pe site.
NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit.
Site-ul www.dorohoinews.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.